| 1 x de R$1.015,80 sem juros | Total R$1.015,80 | |
| 2 x de R$507,90 sem juros | Total R$1.015,80 | |
| 3 x de R$338,60 sem juros | Total R$1.015,80 | |
| 4 x de R$282,79 | Total R$1.131,19 | |
| 5 x de R$232,23 | Total R$1.161,16 | |
| 6 x de R$193,54 | Total R$1.161,26 | |
| 7 x de R$169,37 | Total R$1.185,64 | |
| 8 x de R$148,21 | Total R$1.185,74 | |
| 9 x de R$135,09 | Total R$1.215,81 | |
| 10 x de R$122,55 | Total R$1.225,56 | |
| 11 x de R$111,42 | Total R$1.225,66 | |
| 12 x de R$103,36 | Total R$1.240,39 |
O rodízio GMX 62 PE FPD da marca Schioppa é projetado para movimentação de cargas pesadas em ambientes industriais que exigem estabilidade e segurança. Possui sistema de freio tipo pedal (FPD), que permite travar a roda e o giro do cabeçote simultaneamente, garantindo fixação firme durante o uso.
A roda é fabricada com revestimento em poliuretano moldado sobre núcleo de ferro fundido cinzento, com dureza de 90 Shore A, oferecendo excelente resistência à abrasão, impactos e produtos químicos como óleos e graxas.
O garfo é produzido em aço carbono pintado, com cabeçote equipado com dois rolamentos axiais de esferas, proporcionando rotação suave e longa durabilidade. Ideal para pisos de concreto, epóxi, cerâmica, madeira ou metal, suporta cargas de até 700 kg por unidade.
Produto robusto, indicado para carrinhos industriais, plataformas, racks e equipamentos móveis de alto desempenho.
| Característica | Descrição |
|---|---|
| Marca | Schioppa |
| Material | Roda: poliuretano moldado (revestimento) + núcleo de ferro fundido cinzento; Garfo: aço carbono pintado |
| Modelo / Referência | GMX 62 PE FPD |
| Dimensões principais | Diâmetro da roda: 150 mm; Largura da roda: 50 mm; Altura total: 205 mm |
| Tipo de instalação | Placa giratória com freio pedal |
| Uso indicado | Movimentação de cargas de até 700 kg em pisos industriais |
| Garantia | 6 meses (conforme política do fabricante) |
| Outras informações | Dureza da roda: 90 Shore A; Temperatura de trabalho: -40 °C a +80 °C; Velocidade máxima até 20 km/h |
Imagens meramente ilustrativas.
