| 1 x de R$445,56 sem juros | Total R$445,56 | |
| 2 x de R$222,78 sem juros | Total R$445,56 | |
| 3 x de R$148,52 sem juros | Total R$445,56 | |
| 4 x de R$124,04 | Total R$496,18 | |
| 5 x de R$101,86 | Total R$509,32 | |
| 6 x de R$84,89 | Total R$509,36 | |
| 7 x de R$74,29 | Total R$520,06 | |
| 8 x de R$65,01 | Total R$520,10 | |
| 9 x de R$59,25 | Total R$533,29 | |
| 10 x de R$53,75 | Total R$537,57 | |
| 11 x de R$48,87 | Total R$537,61 | |
| 12 x de R$45,33 | Total R$544,07 |
O rodízio FS 62 PE da Schioppa é projetado para aplicação em ambientes industriais que exigem movimentação linear e alta capacidade de carga sem necessidade de giro. A roda tem diâmetro de 150 mm (6 polegadas) e é revestida em poliuretano moldado sobre núcleo em ferro fundido cinzento, com dureza de 90 Shore A, assegurando resistência à abrasão, impactos, óleos, graxas e solventes.
Indicado para suportar cargas de até cerca de 700 kg por unidade, este rodízio atende a superfícies como concreto, epóxi, metal ou madeira, proporcionando mobilidade robusta com mínimo desgaste do piso.
| Característica | Descrição |
|---|---|
| Marca | Schioppa |
| Material | Roda: poliuretano moldado + núcleo de ferro fundido cinzento |
| Modelo / Referência | FS 62 PE |
| Dimensões principais | Diâmetro da roda: 150 mm; Largura da roda: 50 mm; Altura total: 196 mm |
| Tipo de instalação | Placa fixa (rodízio fixo) |
| Uso indicado | Movimentação de cargas de até 700 kg em pisos industriais ou similares |
| Garantia | Conforme política do fabricante |
| Outras informações | Dureza da roda: 90 Shore A; Faixa de temperatura de trabalho: -40 °C a +80 °C; Velocidade máxima de uso até 4 km/h. |
Imagens meramente ilustrativas.
