| 1 x de R$352,68 sem juros | Total R$352,68 | |
| 2 x de R$176,34 sem juros | Total R$352,68 | |
| 3 x de R$117,56 sem juros | Total R$352,68 | |
| 4 x de R$98,19 | Total R$392,74 | |
| 5 x de R$80,63 | Total R$403,15 | |
| 6 x de R$67,20 | Total R$403,18 | |
| 7 x de R$58,81 | Total R$411,65 | |
| 8 x de R$51,46 | Total R$411,68 | |
| 9 x de R$46,90 | Total R$422,12 | |
| 10 x de R$42,55 | Total R$425,51 | |
| 11 x de R$38,69 | Total R$425,54 | |
| 12 x de R$35,89 | Total R$430,66 |
O rodízio FS 62 PE da Schioppa é projetado para aplicação em ambientes industriais que exigem movimentação linear e alta capacidade de carga sem necessidade de giro. A roda tem diâmetro de 150 mm (6 polegadas) e é revestida em poliuretano moldado sobre núcleo em ferro fundido cinzento, com dureza de 90 Shore A, assegurando resistência à abrasão, impactos, óleos, graxas e solventes.
Indicado para suportar cargas de até cerca de 700 kg por unidade, este rodízio atende a superfícies como concreto, epóxi, metal ou madeira, proporcionando mobilidade robusta com mínimo desgaste do piso.
| Característica | Descrição |
|---|---|
| Marca | Schioppa |
| Material | Roda: poliuretano moldado + núcleo de ferro fundido cinzento |
| Modelo / Referência | FS 62 PE |
| Dimensões principais | Diâmetro da roda: 150 mm; Largura da roda: 50 mm; Altura total: 196 mm |
| Tipo de instalação | Placa fixa (rodízio fixo) |
| Uso indicado | Movimentação de cargas de até 700 kg em pisos industriais ou similares |
| Garantia | Conforme política do fabricante |
| Outras informações | Dureza da roda: 90 Shore A; Faixa de temperatura de trabalho: -40 °C a +80 °C; Velocidade máxima de uso até 4 km/h. |
Imagens meramente ilustrativas.
