| 1 x de R$499,99 sem juros | Total R$499,99 | |
| 2 x de R$250,00 sem juros | Total R$499,99 | |
| 3 x de R$166,66 sem juros | Total R$499,99 | |
| 4 x de R$139,20 | Total R$556,79 | |
| 5 x de R$114,31 | Total R$571,54 | |
| 6 x de R$95,26 | Total R$571,59 | |
| 7 x de R$83,37 | Total R$583,59 | |
| 8 x de R$72,95 | Total R$583,64 | |
| 9 x de R$66,49 | Total R$598,44 | |
| 10 x de R$60,32 | Total R$603,24 | |
| 11 x de R$54,84 | Total R$603,29 | |
| 12 x de R$50,88 | Total R$610,54 |
O rodízio FMX 62 PE da Schioppa é uma solução robusta para movimentação de cargas pesadas em ambientes industriais. A roda tem diâmetro de 150 mm (6 pol) e é revestida em poliuretano moldado sobre núcleo metálico, garantindo alta resistência à abrasão, impactos e operações exigentes.
Projetado como modelo fixo, ou seja, não giratório, o FMX 62 PE confere estabilidade para aplicações onde o movimento seja dirigido, como carrinhos, plataformas ou contêineres. Suporta carga de até 700 kg por unidade.
Ideal para pisos de concreto liso ou rústico, epóxi, madeira, metal ou cerâmica, este rodízio combina mobilidade mínima com alta capacidade de carga.
| Característica | Descrição |
|---|---|
| Marca | Schioppa |
| Material | Roda: poliuretano moldado + núcleo em ferro fundido; Garfo/Suporte: aço SAE 1010/1020 ou equivalente |
| Modelo / Referência | FMX 62 PE |
| Dimensões principais | Diâmetro da roda: 150 mm; Largura da roda: 50 mm; Altura aproximada: 205 mm |
| Tipo de instalação | Placa fixa (rodízio fixo) |
| Uso indicado | Movimentação de cargas de até 700 kg em pisos industriais ou semelhantes |
| Garantia | 6 meses (segundo informação comercial) |
| Outras informações | Roda dureza 90 Shore A; faixa de temperatura de -40 °C a +80 °C |
Imagens meramente ilustrativas
