| 1 x de R$208,00 sem juros | Total R$208,00 | |
| 2 x de R$104,00 sem juros | Total R$208,00 | |
| 3 x de R$69,33 sem juros | Total R$208,00 | |
| 4 x de R$57,91 | Total R$231,63 | |
| 5 x de R$47,55 | Total R$237,76 | |
| 6 x de R$39,63 | Total R$237,79 | |
| 7 x de R$34,68 | Total R$242,78 | |
| 8 x de R$30,35 | Total R$242,80 | |
| 9 x de R$27,66 | Total R$248,96 | |
| 10 x de R$25,10 | Total R$250,95 | |
| 11 x de R$22,82 | Total R$250,97 | |
| 12 x de R$21,17 | Total R$253,99 |
Dê um novo nível de mobilidade e resistência aos seus móveis com o Rodízio Fixo FL 514 BE da Schioppa! Ideal para aplicações em ambientes que exigem robustez e eficiência, este rodízio combina qualidade com design funcional, otimizando a movimentação de mobiliários e equipamentos. Com estrutura reforçada e acabamento de alta durabilidade, o FL 514 BE oferece desempenho superior em aplicações fixas. Seu design moderno adapta-se facilmente a diversos estilos de móveis, sendo a solução ideal para quem deseja mobilidade com segurança e estabilidade.
| Características | Detalhes |
|---|---|
| Modelo / SKU | FL514BE |
| Tipo de Rodízio | Fixo |
| Capacidade de Carga | 175 kg |
| Material do Garfo | Aço SAE 1010/1020 (espessura ~2mm) |
| Tipo de Fixação | Por Placa |
| Material da Roda | Borracha moldada |
| Dureza da Roda | ~80 Shore A |
| Diâmetro da Roda | 5" (aprox. 127 mm) |
| Largura da Roda | 50 mm |
| Temperatura de Trabalho | -20°C a +80°C |
| Aplicações Recomendadas | Móveis industriais, equipamentos médios |
| Recomendação de Uso | Utilizar até 75% da capacidade nominal para maior durabilidade |
Imagem meramente ilustrativa. As características visuais podem variar de acordo com o lote de fabricação.
