| 1 x de R$45,78 sem juros | Total R$45,78 | |
| 2 x de R$22,89 sem juros | Total R$45,78 | |
| 3 x de R$15,26 sem juros | Total R$45,78 | |
| 4 x de R$12,75 | Total R$50,98 | |
| 5 x de R$10,47 | Total R$52,33 | |
| 6 x de R$8,72 | Total R$52,34 | |
| 7 x de R$7,63 | Total R$53,43 | |
| 8 x de R$6,68 | Total R$53,44 | |
| 9 x de R$6,09 | Total R$54,79 | |
| 10 x de R$5,52 | Total R$55,23 | |
| 11 x de R$5,02 | Total R$55,24 | |
| 12 x de R$4,66 | Total R$55,90 |
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Marca | Foxlux |
| Modelo / Referência | FX-MD |
| SKU | 30.01 |
| Tipo de Equipamento | Multímetro digital |
| Tensão DC | Até 1000 V |
| Tensão AC | Até 750 V |
| Corrente DC | Até 10 A |
| Resistência | Até 2000 kΩ |
| Display | Digital LCD |
| Alimentação | 1 bateria 9V |
| Funções Adicionais | Teste de diodo e continuidade |
| Material | Estrutura em plástico resistente |
| Uso Indicado | Instalações elétricas, manutenção e testes gerais |
| Tipo de Instalação | Uso manual portátil |
| Dimensões Aproximadas | 150 mm x 70 mm x 30 mm |
| Garantia | 3 meses (fabricante) |
O Multímetro Digital Foxlux FX-MD é uma ferramenta prática e indispensável para profissionais e usuários que atuam com instalações elétricas, manutenção e testes diversos. Ele permite medições precisas de tensão AC/DC, corrente contínua, resistência, além de funções adicionais como teste de continuidade e verificação de diodos. Seu display digital facilita a leitura dos valores, enquanto o design portátil garante mobilidade e eficiência no uso diário. Um equipamento versátil, confiável e ideal para diagnósticos rápidos em ambientes residenciais, comerciais e industriais.
Imagens meramente ilustrativas.
