| 1 x de R$846,36 sem juros | Total R$846,36 | |
| 2 x de R$423,18 sem juros | Total R$846,36 | |
| 3 x de R$282,12 sem juros | Total R$846,36 | |
| 4 x de R$235,62 | Total R$942,51 | |
| 5 x de R$193,49 | Total R$967,47 | |
| 6 x de R$161,26 | Total R$967,56 | |
| 7 x de R$141,12 | Total R$987,87 | |
| 8 x de R$123,49 | Total R$987,96 | |
| 9 x de R$112,55 | Total R$1.013,01 | |
| 10 x de R$102,11 | Total R$1.021,13 | |
| 11 x de R$92,83 | Total R$1.021,22 | |
| 12 x de R$86,12 | Total R$1.033,49 |
O fio cabo PP flexível 2x1,5 mm² preto da linha Silflex PP 500 V da SIL é ideal para a ligação de aparelhos elétricos, ferramentas, eletrodomésticos e extensões elétricas. Produzido com condutores em cobre de têmpera mole (classe 5), isolação em PVC/D e cobertura em PVC/ST5, ele oferece excelente flexibilidade e resistência ao manuseio.
| Característica | Descrição |
|---|---|
| Marca | SIL |
| Material | Condutores de cobre classe 5; isolação PVC/D; cobertura PVC/ST5 |
| Modelo / Referência | Silflex PP 500 V |
| Dimensões principais | 2x1,5 mm² – Comprimento: 100.000 mm (100 m) |
| Tipo de instalação | Portátil, uso em eletrodomésticos, ferramentas e extensões |
| Uso indicado | Ligações gerais de energia para aparelhos móveis ou fixos |
| Garantia | 3 meses contra defeitos de fabricação (sugestão padrão legal) |
| Outras informações | Normas: NBR NM 247-5, NBR NM 280 e NBR NM 247-2; tensão nominal até 500 V; ótima flexibilidade para uso contínuo. |
Imagens meramente ilustrativas.
